Pulsa Internet dapat dibeli melalui Outlet, Reseller, maupun Toko Handphone yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.
Saat ini ada dua jenis Pulsa Internet yang dapat digunakan oleh Outlet untuk bertransaksi, yaitu :
Perbedaan antara Pulsa Internet 777 dengan Pulsa Internet 369 adalah sebagai berikut:
Layanan Pulsa Internet yang dijual tergantung masing-masing outlet.
Denominasi dan kuota Pulsa Internet PULSA INTERNET 777
| Denominasi (Rp.) | Quota | Masa Aktif Quota | Masa Aktif Kartu |
| 5,000 | 10 MB | 7 Hari | 7 Hari |
| 10,000 | 30 MB | 7 Hari | 15 Hari |
| 20,000 | 80 MB | 7 Hari | 30 Hari |
| 25,000 | 150 MB | 30 Hari | 30 Hari |
| 50,000 | 450 MB | 30 Hari | 45 Hari |
| 100,000 | 1.5 GB | 30 Hari | 60 Hari |
Syarat dan Ketentuan
PULSA INTERNET 369
Pulsa Internet 369 memiliki besaran kuota internet yang berbeda-beda, bergantung terhadap lokasi pembelian pelanggan maupun berapa lama pelanggan tersebut menjadi pelanggan Telkomsel (terhitung dari tanggal awal Registrasi Kartu).
Adapun Value dari Pulsa Internet 369 adalah sebagai berikut (Berlaku mulai 22 April 2017) :
PELANGGAN BARU (LOS < 3 BULAN)
Pelanggan Baru akan mendapatkan Kuota Local dan Kuota National untuk Denominasi Rp.25Rb keatas.

Keterangan :
* Bonus Kuota Midnight bisa digunakan pada Pk. 00:01-6:59 pagi dan dapat diperoleh apabila pelanggan melakukan pembelian di Kota non 4G ** Bonus VideoMax berupa Kuota Video untuk akses HooQ & Viu EXTRA berlangganan HooQ & Viu untuk pembelian di semua kota (berlaku nasional) *** Bonus Kuota 4G dapat diperoleh apabila pelanggan melakukan pembelian di Kota 4G, dan hanya bisa digunakan di jaringan 4G LTE Telkomsel **** Khusus pembelian denom 50.000, pelanggan akan memperoleh bonus kuota MDS di semua kota (kota 4G maupun kota non-4G)
PELANGGAN LAMA (LOS > 3 BULAN)
Pelanggan Lama akan mendapatkan Kuota National di semua Denominasi.
Keterangan :
* Bonus Kuota Midnight bisa digunakan pada Pk. 00:01-6:59 pagi dan dapat diperoleh apabila pelanggan melakukan pembelian di Kota non 4G ** Bonus VideoMax berupa Kuota Video untuk akses HooQ & Viu EXTRA berlangganan HooQ & Viu untuk pembelian di semua kota (berlaku nasional) *** Bonus Kuota 4G dapat diperoleh apabila pelanggan melakukan pembelian di Kota 4G, dan hanya bisa digunakan di jaringan 4G LTE Telkomsel **** Khusus pembelian denom 50.000, pelanggan akan memperoleh bonus kuota MDS di semua kota (kota 4G maupun kota non-4G)
PAKET KHUSUS
Pelanggan di beberapa kota meliputi Kupang, Kota Kupang, Surakarta, Jember, Madiun, Kota Madiun akan mendapatkan paket pulsa internet sebagai berikut : 
Pada kota-kota di atas bonus 4G/bonus MDS disesuaikan menjadi kuota table di atas, sedangkan kuota lain baik regular dan videomax berlaku kuota normal.
Keterangan :
* Bonus Kuota Midnight bisa digunakan pada Pk. 00:01-6:59 pagi dan dapat diperoleh apabila pelanggan melakukan pembelian di Kota non 4G
** Bonus VideoMax berupa Kuota Video untuk akses HooQ & Viu EXTRA berlangganan HooQ & Viu untuk pembelian di semua kota (berlaku nasional)
*** Bonus Kuota 4G dapat diperoleh apabila pelanggan melakukan pembelian di Kota 4G, dan hanya bisa digunakan di jaringan 4G LTE Telkomsel
PAKET ADD ON KUOTA EKSTRA 4G
Pelanggan yang membeli pulsa internet 369 mulai dari Denom min 50rb keatas berhak untuk membeli paket sebagai berikut :
| Kuota | Harga | Cara Pembelian | Syarat |
| 1GB 4G | Rp 10rb | Dial *363*369# | 1. Setelah pembelian Pulsa Internet min Rp 50rb 2. Berlaku 1 kali |
PULSA BLACKBERRY 369
Pulsa BlackBerry 369 merupakan layanan pembelian Paket BlackBerry melalui MKIOS 369. Pulsa BlackBerry memiliki Layanan BlackBerry yang sama untuk setiap Zona. Yang membedakan Zone satu dengan Zone lainnya hanyalah tambahan layanan yang didapatkan pelanggan.
Adapun Value dari Pulsa BlackBerry 369 adalah sebagai berikut:
| BlackBerry Internet Service | ||||||||||||||
| Denominasi | periode | Layanan Blackberry |
Layanan Tambahan | |||||||||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Zona 11 | Zona 12 | |||
| 20.000 | Mingguan | Socialita | ||||||||||||
| 25.000 | Bulanan | Lifestyle | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | |||||
| 50.000 | Bulanan | Socialita | 100MB + 30min | 100MB + 30min | 100MB + 30min | 100MB + 30min | 100 MB | 100 MB | 100 MB | |||||
| 100.000 | Bulanan | Full BIS | 2GB + 200min + 200SMS | 2GB + 200min + 200SMS | 2GB + 200min + 200SMS | 2GB + 200min + 200SMS | 2GB + 200min + 200SMS | 2GB + 200min + 200SMS | 2GB + 200min + 200SMS | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 1 | JABOTABEK | KOTA CILEGON | 1 | JAWA TENGAH | SUKOHARJO | |
| KOTA SERANG | TEGAL | |||||
| LEBAK | JAWA TIMUR | BANGKALAN | ||||
| PANDEGLANG | KOTA BATU | |||||
| SERANG | KOTA MALANG | |||||
| KEPULAUAN SERIBU | KOTA MOJOKERTO | |||||
| KOTA SUKABUMI | MALANG | |||||
| PURWAKARTA | MOJOKERTO | |||||
| SUKABUMI | PAMEKASAN | |||||
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | SAMPANG | ||||
| JAWA TENGAH | BATANG | SUMENEP | ||||
| BREBES | BALINUSRA | BADUNG | ||||
| GUNUNG KIDUL | BULELENG | |||||
| KLATEN | KOTA DENPASAR | |||||
| KOTA PEKALONGAN | KOTA MATARAM | |||||
| KOTA SALATIGA | LOMBOK BARAT | |||||
| KOTA TEGAL | LOMBOK TENGAH | |||||
| PEKALONGAN | SUMBAWA | |||||
| PEMALANG | SUMBAWA BARAT | |||||
| SLEMAN |
| Zona | REGION | City |
| 2 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 3 | JABOTABEK | TANGERANG | 3 | JAWA TIMUR | GRESIK | |
| BEKASI | NGAWI | |||||
| BOGOR | PASURUAN | |||||
| KARAWANG | BALINUSRA | BANGLI | ||||
| JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | DOMPU | ||||
| CIREBON | GIANYAR | |||||
| GARUT | JEMBRANA | |||||
| JAWA TENGAH | BANYUMAS | KARANG ASEM | ||||
| BOYOLALI | KLUNGKUNG | |||||
| DEMAK | LOMBOK TIMUR | |||||
| KENDAL | LOMBOK UTARA | |||||
| KOTA MAGELANG | TABANAN | |||||
| JAWA TIMUR | BOJONEGORO |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 4 | JAWA BARAT | BANDUNG | 4 | JAWA TENGAH | REMBANG | |
| KOTA BANDUNG | SRAGEN | |||||
| KOTA TASIKMALAYA | TEMANGGUNG | |||||
| MAJALENGKA | WONOGIRI | |||||
| SUBANG | WONOSOBO | |||||
| SUMEDANG | JAWA TIMUR | JOMBANG | ||||
| TASIKMALAYA | KEDIRI | |||||
| JAWA TENGAH | GROBOGAN | LAMONGAN | ||||
| JEPARA | LUMAJANG | |||||
| KARANGANYAR | PACITAN | |||||
| PURWOREJO | TUBAN |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 5 | SUMBAGUT | ACEH BARAT | 5 | SUMBAGUT | SIMALUNGUN | |
| ACEH BARAT DAYA | TAPANULI TENGAH | |||||
| ACEH BESAR | SUMBAGTENG | AGAM | ||||
| ACEH SELATAN | BENGKALIS | |||||
| ACEH SINGKIL | BINTAN | |||||
| ACEH TAMIANG | DHARMASRAYA | |||||
| ACEH TIMUR | INDRAGIRI HILIR | |||||
| ACEH UTARA | INDRAGIRI HULU | |||||
| ASAHAN | KAMPAR | |||||
| BATU BARA | KARIMUN | |||||
| BENER MERIAH | KEPULAUAN ANAMBAS | |||||
| BIREUEN | KEPULAUAN MENTAWAI | |||||
| DELI SERDANG | KOTA BATAM | |||||
| GAYO LUES | KOTA BUKIT TINGGI | |||||
| KOTA BANDA ACEH | KOTA DUMAI | |||||
| KOTA BINJAI | KOTA PADANG | |||||
| KOTA LANGSA | KOTA PADANG PANJANG | |||||
| KOTA LHOKSEUMAWE | KOTA PARIAMAN | |||||
| KOTA MEDAN | KOTA PEKANBARU | |||||
| KOTA PEMATANG SIANTAR | KOTA SOLOK | |||||
| KOTA SABANG | KOTA TANJUNG PINANG | |||||
| KOTA SIBOLGA | LIMA PULUH KOTA | |||||
| KOTA SUBULUSSALAM | LINGGA | |||||
| KOTA TANJUNG BALAI | NATUNA | |||||
| KOTA TEBING TINGGI | PADANG PARIAMAN | |||||
| LABUHAN BATU SELATAN | PAYAKUMBUH | |||||
| LANGKAT | PELALAWAN | |||||
| NAGAN RAYA | ROKAN HILIR | |||||
| PAKPAK BHARAT | ROKAN HULU | |||||
| PIDIE | S I A K | |||||
| PIDIE JAYA | SOLOK SELATAN | |||||
| SERDANG BEDAGAI |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 5 | SUMBAGSEL | BANGKA | 5 | SUMBAGSEL | MUSI RAWAS | |
| BANGKA BARAT | MUSI RAWAS UTARA | |||||
| BANGKA TENGAH | OGAN ILIR | |||||
| BANYU ASIN | OGAN KOMERING ULU | |||||
| BATANG HARI | OGAN KOMERING ULU SELATAN | |||||
| BELITUNG | OGAN KOMERING ULU TIMUR | |||||
| BELITUNG TIMUR | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | |||||
| BENGKULU SELATAN | PESAWARAN | |||||
| BENGKULU TENGAH | PRINGSEWU | |||||
| BENGKULU UTARA | REJANG LEBONG | |||||
| BUNGO | SAROLANGUN | |||||
| EMPAT LAWANG | TANGGAMUS | |||||
| KEPAHIANG | TANJUNG JABUNG BARAT | |||||
| KOTA BANDAR LAMPUNG | TANJUNG JABUNG TIMUR | |||||
| KOTA BENGKULU | TEBO | |||||
| KOTA JAMBI | 5 | BALINUSRA | ALOR | |||
| KOTA LUBUKLINGGAU | BELU | |||||
| KOTA METRO | ENDE | |||||
| KOTA PALEMBANG | FLORES TIMUR | |||||
| KOTA PANGKALPINANG | KUPANG | |||||
| KOTA PRABUMULIH | LEMBATA | |||||
| LAMPUNG BARAT | MALAKA | |||||
| LAMPUNG SELATAN | MANGGARAI | |||||
| LAMPUNG TENGAH | MANGGARAI TIMUR | |||||
| LAMPUNG TIMUR | NAGEKEO | |||||
| LAMPUNG UTARA | NGADA | |||||
| MERANGIN | ROTE NDAO | |||||
| MUARA ENIM | SABU RAIJUA | |||||
| MUARO JAMBI | SUMBA BARAT | |||||
| MUKOMUKO | SUMBA BARAT DAYA | |||||
| MUSI BANYUASIN | SUMBA TENGAH | |||||
| TIMOR TENGAH SELATAN |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 5 | KALIMANTAN | BANJAR | 5 | SULAWESI | GOWA | |
| BARITO KUALA | KOTA BITUNG | |||||
| BENGKAYANG | KOTA MAKASSAR | |||||
| HULU SUNGAI TENGAH | KOTA MANADO | |||||
| KAPUAS | KOTA TOMOHON | |||||
| KAYONG UTARA | MAROS | |||||
| KOTA BALIKPAPAN | MINAHASA | |||||
| KOTA BANJAR BARU | ||||||
| KOTA BANJARMASIN | ||||||
| KOTA BARU | ||||||
| KOTA PALANGKARAYA | ||||||
| KOTA PONTIANAK | ||||||
| KOTA SAMARINDA | ||||||
| KOTA SINGKAWANG | ||||||
| KUTAI KARTANEGARA | ||||||
| LANDAK | ||||||
| MELAWI | ||||||
| PASER | ||||||
| PENAJAM PASER UTARA | ||||||
| SAMBAS | ||||||
| SANGGAU | ||||||
| SEKADAU | ||||||
| SINTANG | ||||||
| TANAH BUMBU | ||||||
| TANAH LAUT |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 6 | JABOTABEK | JAKARTA TIMUR | 6 | JAWA TENGAH | KOTA YOGYAKARTA | |
| JAKARTA UTARA | KULON PROGO | |||||
| JAKARTA BARAT | MAGELANG | |||||
| JAKARTA PUSAT | SEMARANG | |||||
| JAKARTA SELATAN | JAWA TIMUR | BLITAR | ||||
| KOTA BEKASI | KOTA BLITAR | |||||
| KOTA BOGOR | KOTA KEDIRI | |||||
| KOTA DEPOK | KOTA MADIUN | |||||
| KOTA TANGERANG | KOTA PASURUAN | |||||
| KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA SURABAYA | |||||
| JAWA BARAT | CIANJUR | MADIUN | ||||
| KOTA CIMAHI | MAGETAN | |||||
| KOTA CIREBON | PONOROGO | |||||
| KUNINGAN | SIDOARJO | |||||
| JAWA TENGAH | BANTUL | TULUNGAGUNG | ||||
| KOTA SEMARANG |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 7 | SUMBAGSEL | BANGKA SELATAN | 7 | JAWA TENGAH | CILACAP | |
| KAUR | KEBUMEN | |||||
| KERINCI | KUDUS | |||||
| KOTA PAGAR ALAM | PATI | |||||
| LAHAT | PURBALINGGA | |||||
| LEBONG | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | ||||
| MESUJI | BONDOWOSO | |||||
| OGAN KOMERING ILIR | JEMBER | |||||
| PESISIR BARAT | KOTA PROBOLINGGO | |||||
| SELUMA | NGANJUK | |||||
| SUNGAI PENUH | PROBOLINGGO | |||||
| TULANG BAWANG BARAT | SITUBONDO | |||||
| TULANGBAWANG | TRENGGALEK | |||||
| WAY KANAN | BALINUSRA | BIMA | ||||
| JAWA BARAT | CIAMIS | KOTA BIMA | ||||
| PANGANDARAN | KALIMANTAN | KETAPANG | ||||
| JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | KUBU RAYA | ||||
| BLORA | MEMPAWAH |
| Zona | REGION | City |
| 8 | SUMBAGTENG | PASAMAN BARAT |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | |
| KALIMANTAN | BARITO UTARA | |
| KOTA BONTANG | ||
| KOTA WARINGIN BARAT | ||
| LAMANDAU | ||
| MURUNG RAYA | ||
| SERUYAN | ||
| SULAWESI | KOTA GORONTALO | |
| KOTA KOTAMOBAGU | ||
| KOTA PARE-PARE | ||
| MINAHASA UTARA |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 9 | SUMBAGUT | ACEH JAYA | 9 | BALINUSRA | KOTA KUPANG | |
| ACEH TENGAH | MANGGARAI BARAT | |||||
| ACEH TENGGARA | SIKKA | |||||
| DAIRI | SUMBA TIMUR | |||||
| GUNUNGSITOLI | TIMOR TENGAH UTARA | |||||
| HUMBANG HASUNDUTAN | KALIMANTAN | BALANGAN | ||||
| KARO | BARITO SELATAN | |||||
| KOTA PADANGSIDIMPUAN | BARITO TIMUR | |||||
| LABUHAN BATU | GUNUNG MAS | |||||
| LABUHAN BATU UTARA | HULU SUNGAI SELATAN | |||||
| MANDAILING NATAL | HULU SUNGAI UTARA | |||||
| NIAS | KAPUAS HULU | |||||
| NIAS BARAT | KATINGAN | |||||
| NIAS SELATAN | KOTA WARINGIN TIMUR | |||||
| NIAS UTARA | KUTAI BARAT | |||||
| PADANG LAWAS | KUTAI TIMUR | |||||
| PADANG LAWAS UTARA | PULANG PISAU | |||||
| SAMOSIR | SUKAMARA | |||||
| SIMEULUE | TABALONG | |||||
| TAPANULI SELATAN | TAPIN | |||||
| TAPANULI UTARA | ||||||
| TOBA SAMOSIR | ||||||
| SUMBAGTENG | KEPULAUAN MERANTI | |||||
| KOTA SAWAH LUNTO | ||||||
| KUANTAN SINGINGI | ||||||
| PASAMAN | ||||||
| PESISIR SELATAN | ||||||
| SIJUNJUNG | ||||||
| SOLOK | ||||||
| TANAH DATAR |
| Zona | REGION | City |
| 9 | SULAWESI | BARRU |
| ENREKANG | ||
| KOTA KENDARI | ||
| KOTA PALOPO | ||
| KOTA PALU | ||
| LUWU | ||
| LUWU TIMUR | ||
| MAMUJU | ||
| MAMUJU UTARA | ||
| PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | ||
| PINRANG | ||
| SELAYAR | ||
| SIDENRENG RAPPANG | ||
| SOPPENG | ||
| TANA TORAJA | ||
| TORAJA UTARA | ||
| WAJO |
| Zona | REGION | City |
| 10 | SULAWESI | BANTAENG |
| BOLAANG MONGONDOW | ||
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | ||
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | ||
| BUOL | ||
| KONAWE UTARA | ||
| MAJENE |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 11 | KALIMANTAN | BERAU | 11 | SULAWESI | KOLAKA | |
| BULUNGAN | KOLAKA TIMUR | |||||
| KOTA TARAKAN | KOLAKA UTARA | |||||
| MAHAKAM ULU | KONAWE | |||||
| MALINAU | KONAWE KEPULAUAN | |||||
| NUNUKAN | KONAWE SELATAN | |||||
| TANA TIDUNG | KOTA BAU-BAU | |||||
| SULAWESI | BANGGAI | LUWU UTARA | ||||
| BANGGAI KEPULAUAN | MAMASA | |||||
| BANGGAI LAUT | MAMUJU TENGAH | |||||
| BOALEMO | MINAHASA SELATAN | |||||
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MINAHASA TENGGARA | |||||
| BOMBANA | MOROWALI | |||||
| BONE | MOROWALI UTARA | |||||
| BONE BOLANGO | MUNA | |||||
| BULUKUMBA | PARIGI MOUTONG | |||||
| BUTON | POHUWATO | |||||
| BUTON UTARA | POLEWALI MANDAR | |||||
| DONGGALA | POSO | |||||
| GORONTALO | SIAU TAGULANDANG BIARO | |||||
| GORONTALO UTARA | SIGI | |||||
| JENEPONTO | SINJAI | |||||
| KEPULAUAN SANGIHE | TAKALAR | |||||
| KEPULAUAN TALAUD | TOJO UNA-UNA | |||||
| TOLI-TOLI | ||||||
| WAKATOBI |
| Zona | REGION | City | Zona | REGION | City | |
| 12 | PAPUA MALUKU | ASMAT | 12 | PAPUA MALUKU | MAMBERAMO RAYA | |
| BIAK NUMFOR | MAMBERAMO TENGAH | |||||
| BOVEN DIGOEL | MANOKWARI | |||||
| BURU | MANOKWARI SELATAN | |||||
| BURU SELATAN | MAPPI | |||||
| DEIYAI | MAYBRAT | |||||
| DOGIYAI | MERAUKE | |||||
| FAKFAK | MIMIKA | |||||
| HALMAHERA BARAT | NABIRE | |||||
| HALMAHERA SELATAN | NDUGA | |||||
| HALMAHERA TENGAH | PANIAI | |||||
| HALMAHERA TIMUR | PEGUNUNGAN ARFAK | |||||
| HALMAHERA UTARA | PEGUNUNGAN BINTANG | |||||
| INTAN JAYA | PULAU MOROTAI | |||||
| JAYAPURA | PULAU TALIABU | |||||
| JAYAWIJAYA | PUNCAK | |||||
| KAIMANA | PUNCAK JAYA | |||||
| KEEROM | RAJA AMPAT | |||||
| KEPULAUAN ARU | SARMI | |||||
| KEPULAUAN SULA | SERAM BAGIAN BARAT | |||||
| KEPULAUAN YAPEN | SERAM BAGIAN TIMUR | |||||
| KOTA AMBON | SORONG | |||||
| KOTA JAYAPURA | SORONG SELATAN | |||||
| KOTA SORONG | SUPIORI | |||||
| KOTA TERNATE | TAMBRAUW | |||||
| KOTA TIDORE KEPULAUAN | TELUK BINTUNI | |||||
| KOTA TUAL | TELUK WONDAMA | |||||
| LANNY JAYA | TOLIKARA | |||||
| MALUKU BARAT DAYA | WAROPEN | |||||
| MALUKU TENGAH | YAHUKIMO | |||||
| MALUKU TENGGARA | YALIMO | |||||
| MALUKU TENGGARA BARAT |
Daftar Kota 4G
(Berlaku per 5 Mei 2016)
SUMBAGUT
| ACEH BESAR | KOTA LANGSA | MANDAILING NATAL |
| ACEH TAMIANG | KOTA LHOKSEUMAWE | NIAS |
| ACEH TENGAH | KOTA MEDAN | NIAS SELATAN |
| ACEH TENGGARA | KOTA PADANGSIDIMPUAN | PADANG LAWAS |
| ACEH TIMUR | KOTA PEMATANG SIANTAR | PADANG LAWAS UTARA |
| ACEH UTARA | KOTA SABANG | PIDIE |
| BENER MERIAH | KOTA SIBOLGA | SAMOSIR |
| DAIRI | KOTA TANJUNG BALAI | SIMALUNGUN |
| DELI SERDANG | KOTA TEBING TINGGI | TAPANULI SELATAN |
| GUNUNGSITOLI | LABUHAN BATU | TAPANULI TENGAH |
| KARO | LABUHAN BATU SELATAN | TAPANULI UTARA |
| KOTA BANDA ACEH | LABUHAN BATU UTARA | TOBA SAMOSIR |
| KOTA BINJAI | LANGKAT |
| BENGKALIS | KOTA PADANG |
| INDRAGIRI HILIR | KOTA PEKANBARU |
| KARIMUN | KOTA SOLOK |
| KOTA BATAM | KOTA TANJUNG PINANG |
| KOTA BENGKULU | Payakumbuh |
| KOTA BUKIT TINGGI | PESISIR SELATAN |
| KOTA DUMAI |
| BANGKA | KERINCI | LEBONG | SELUMA |
| BANGKA BARAT | KOTA BANDAR LAMPUNG | MERANGIN | SUNGAI PENUH |
| BANGKA SELATAN | KOTA JAMBI | MESUJI | TANJUNG JABUNG BARAT |
| Bangka Tengah | KOTA LUBUKLINGGAU | MUARA ENIM | TANJUNG JABUNG TIMUR |
| Banyu Asin | KOTA METRO | MUARO JAMBI | TEBO |
| BATANG HARI | KOTA PAGAR ALAM | MUKOMUKO | TULANG BAWANG BARAT |
| BELITUNG | KOTA PALEMBANG | MUSI BANYUASIN | TULANGBAWANG |
| BELITUNG TIMUR | KOTA PANGKALPINANG | MUSI RAWAS | WAY KANAN |
| BENGKULU SELATAN | KOTA PRABUMULIH | MUSI RAWAS UTARA | |
| BENGKULU TENGAH | LAHAT | Ogan Ilir | |
| BENGKULU UTARA | LAMPUNG BARAT | Ogan Komering Ilir | |
| BUNGO | LAMPUNG SELATAN | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | |
| EMPAT LAWANG | LAMPUNG TENGAH | PRINGSEWU | |
| KAUR | LAMPUNG TIMUR | Rejang Lebong | |
| KEPAHIANG | LAMPUNG UTARA | SAROLANGUN | |
| BEKASI | KOTA DEPOK |
| BOGOR | KOTA SERANG |
| JAKARTA BARAT | KOTA SUKABUMI |
| JAKARTA PUSAT | KOTA TANGERANG |
| JAKARTA SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN |
| JAKARTA TIMUR | LEBAK |
| JAKARTA UTARA | PANDEGLANG |
| KARAWANG | PURWAKARTA |
| KEPULAUAN SERIBU | SERANG |
| KOTA BEKASI | SUKABUMI |
| KOTA BOGOR | TANGERANG |
| BANDUNG | KOTA BANJAR |
| BANDUNG BARAT | KOTA CILEGON |
| CIAMIS | KOTA CIMAHI |
| CIANJUR | KOTA CIREBON |
| CIREBON | KOTA TASIKMALAYA |
| GARUT | PANGANDARAN |
| INDRAMAYU | SUBANG |
| KOTA BANDUNG | SUMEDANG |
| BANTUL | KOTA SURAKARTA |
| BANYUMAS | KOTA TEGAL |
| BREBES | KOTA YOGYAKARTA |
| DEMAK | KUDUS |
| JEPARA | MAGELANG |
| KARANGANYAR | SLEMAN |
| KLATEN | SRAGEN |
| KOTA MAGELANG | SUKOHARJO |
| KOTA PEKALONGAN | TEGAL |
| KOTA SALATIGA | TEMANGGUNG |
| KOTA SEMARANG |
| BANGKALAN | KOTA MALANG | CILACAP | NGANJUK |
| BANYUWANGI | KOTA PASURUAN | PATI | TUBAN |
| BOJONEGORO | KOTA SURABAYA | PEMALANG | |
| GRESIK | LUMAJANG | JOMBANG | |
| JEMBER | MALANG | KEDIRI | |
| KOTA BATU | PONOROGO | KOTA MADIUN | |
| KOTA BLITAR | SIDOARJO | KOTA MOJOKERTO | |
| KOTA KEDIRI | TULUNGAGUNG | LAMONGAN |
| BADUNG |
| Buleleng |
| Gianyar |
| KOTA DENPASAR |
| KOTA KUPANG |
| KOTA MATARAM |
| LOMBOK BARAT |
| LOMBOK TENGAH |
| LOMBOK UTARA |
| Tabanan |
| BANJAR | KOTA BANJAR BARU | KUTAI BARAT |
| BARITO KUALA | KOTA BANJARMASIN | KUTAI KARTANEGARA |
| BERAU | KOTA BONTANG | KUTAI TIMUR |
| BULUNGAN | KOTA PALANGKARAYA | MELAWI |
| GUNUNG MAS | KOTA PONTIANAK | Mempawah |
| Kapuas | KOTA SAMARINDA | Nunukan |
| KAPUAS | KOTA SINGKAWANG | PASER |
| KAPUAS HULU | KOTA TARAKAN | PENAJAM PASER UTARA |
| KAYONG UTARA | KOTA WARINGIN BARAT | Sambas |
| KETAPANG | KOTA WARINGIN TIMUR | SANGGAU |
| KOTA BALIKPAPAN | KUBU RAYA | SINTANG |
| BANGGAI | KONAWE | KOTA TERNATE | MOROWALI | SOPPENG |
| BONE | KONAWE SELATAN | KOTA TOMOHON | MUNA | TAKALAR |
| BONE BOLANGO | KOTA BAU-BAU | LUWU | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | TANA TORAJA |
| BULUKUMBA | KOTA BITUNG | LUWU TIMUR | PARIGI MOUTONG | TOJO UNA-UNA |
| Enrekang | KOTA GORONTALO | LUWU UTARA | PINRANG | TOLI-TOLI |
| ENREKANG | KOTA KENDARI | MAMUJU | POLEWALI MANDAR | TORAJA UTARA |
| GORONTALO | KOTA MAKASSAR | MAMUJU UTARA | POSO | WAJO |
| GOWA | KOTA MANADO | MAROS | PULAU MOROTAI | WAKATOBI |
| HALMAHERA UTARA | KOTA PALOPO | MINAHASA | SIDENRENG RAPPANG | |
| KOLAKA | KOTA PALU | Minahasa Utara | SIGI | |
| Konawe | KOTA PARE-PARE | MINAHASA UTARA | SINJAI |
| BURU | KOTA SORONG |
| FAKFAK | KOTA TUAL |
| KAIMANA | MALUKU TENGAH |
| RAJA AMPAT | MANOKWARI |
| SERAM BAGIAN BARAT | MERAUKE |
| BIAK NUMFOR | MIMIKA |
| JAYAPURA | SORONG |
| KOTA AMBON | |
| KOTA JAYAPURA |
Sumber: http://www.telkomsel.com/internet/paket-internet-lainnya/11702-Pulsa-Internet-Melalui-Outlet.html
© 2014 - 2025 TagihanPulsa.com™, a division of Ikon Media Indonesia. All rights reserved.
Kebijakan Privasi |
Syarat & Ketentuan | Kebijakan Refund